Tabla de Amonestados

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 24/05/2018 Borussia Alejandro Avalos 1
2 24/05/2018 Halcones Juan Gutierrez 1
3 24/05/2018 Halcones Marcelo Diaz 1
4 24/05/2018 Vecchia Signora Brian Nuñez 1
5 17/05/2018 El Globo Alan Leonardo 1
6 17/05/2018 El Globo Hector Villalva 1
7 17/05/2018 El Globo Joel Sanchez 1
8 17/05/2018 El Potrero De Las 4 Villas Luis Nuñez 1
9 17/05/2018 El Potrero De Las 4 Villas Maximiliano Perez 1
10 17/05/2018 El Potrero De Las 4 Villas Pablo Cordoba 1
11 10/05/2018 Deportivo 14 Brahon Suarez 1
12 10/05/2018 Deportivo 14 Jonatan Suarez 1
13 03/05/2018 Lirico Fc Pablo Martinez 1
14 26/04/2018 Deportivo 14 Jonatan Suarez 1
15 26/04/2018 Deportivo 14 Roque Suarez 1
16 26/04/2018 Halcones Yoel Sanchez 1
17 26/04/2018 Lirico Fc Lautaro Zapata 1
18 26/04/2018 Vecchia Signora Maxi Nuñez 1
19 26/04/2018 Vecchia Signora Pablo Cavallero 1
20 19/04/2018 Vecchia Signora Pablo Cavallero 1
21 05/04/2018 Deportivo 14 Cristian Giannone 1
22 05/04/2018 Lirico Fc Luciano Pratto 1
23 05/04/2018 Lirico Fc Milton Coria 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Deportivo 14 Jonatan Suarez 2
2 Vecchia Signora Pablo Cavallero 2
3 Lirico Fc Milton Coria 1
4 El Globo Joel Sanchez 1
5 El Potrero De Las 4 Villas Luis Nuñez 1
6 Lirico Fc Luciano Pratto 1
7 Borussia Alejandro Avalos 1
8 El Potrero De Las 4 Villas Maximiliano Perez 1
9 Deportivo 14 Roque Suarez 1
10 Deportivo 14 Cristian Giannone 1
11 Halcones Juan Gutierrez 1
12 El Potrero De Las 4 Villas Pablo Cordoba 1
13 Halcones Yoel Sanchez 1
14 Halcones Marcelo Diaz 1
15 El Globo Alan Leonardo 1
16 Lirico Fc Pablo Martinez 1
17 Lirico Fc Lautaro Zapata 1
18 Vecchia Signora Brian Nuñez 1
19 El Globo Hector Villalva 1
20 Deportivo 14 Brahon Suarez 1
21 Vecchia Signora Maxi Nuñez 1
Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 24/05/2018 La Juventus Edgardo Gomez 1
2 24/05/2018 La Juventus Franco Baroffi 1
3 24/05/2018 La Juventus Nahuel Gil 1
4 24/05/2018 Lvs Cristian Narvon 1
5 24/05/2018 Pueblo Nuevo Elias Gerellini 1
6 24/05/2018 Pueblo Nuevo Ezequiel Guelves 1
7 24/05/2018 Pueblo Nuevo Federico Luraschi 1
8 24/05/2018 Pueblo Nuevo Gonzalo Freyre 1
9 17/05/2018 Independiente Brian Arredondo 1
10 17/05/2018 Independiente Damian Arce 1
11 17/05/2018 Independiente Nicolas Ortiz 1
12 17/05/2018 Independiente Rodrigo Escalante 1
13 17/05/2018 Lvs Cristian Narvon 1
14 17/05/2018 Lvs Javier Fredes 1
15 17/05/2018 Lvs Jonatan Degregorio 1
16 10/05/2018 Independiente Brian Arredondo 1
17 10/05/2018 La Positiva Alan Godoy 1
18 10/05/2018 Los Wachones Daniel Acevedo 1
19 10/05/2018 Pueblo Nuevo Elias Juarez 1
20 10/05/2018 Pueblo Nuevo Gonzalo Freyre 1
21 03/05/2018 Lvs Cristian Silva 1
22 26/04/2018 Pueblo Nuevo Gustavo Salgado 1
23 19/04/2018 Independiente Brian Arredondo 1
24 19/04/2018 Independiente Damian Arce 1
25 19/04/2018 Independiente Jose Demarco 1
26 19/04/2018 Lvs Brian Moreyra 1
27 19/04/2018 Lvs Cristian Narvon 1
28 05/04/2018 Los Wachones Rodrigo Caceres 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Lvs Cristian Narvon 3
2 Independiente Brian Arredondo 3
3 Pueblo Nuevo Gonzalo Freyre 2
4 Independiente Damian Arce 2
5 Los Wachones Rodrigo Caceres 1
6 La Juventus Edgardo Gomez 1
7 La Positiva Alan Godoy 1
8 Pueblo Nuevo Gustavo Salgado 1
9 Lvs Brian Moreyra 1
10 La Juventus Franco Baroffi 1
11 Lvs Javier Fredes 1
12 Lvs Cristian Silva 1
13 La Juventus Nahuel Gil 1
14 Lvs Jonatan Degregorio 1
15 Los Wachones Daniel Acevedo 1
16 Pueblo Nuevo Elias Gerellini 1
17 Independiente Nicolas Ortiz 1
18 Pueblo Nuevo Ezequiel Guelves 1
19 Independiente Rodrigo Escalante 1
20 Pueblo Nuevo Elias Juarez 1
21 Independiente Jose Demarco 1
22 Pueblo Nuevo Federico Luraschi 1




Imprimir    Descargar en XLS